آمار میزان بارندگی در شهر شیراز

آمار میزان بارندگی در شهر شیراز

آمار میزان بارندگی در شیراز ، شهر گل و بلبل از ۱۳۹۰

  • ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
  • سرزمین من ایران
  • ۱۲۱۴

جدول میزان بارندگی در شهر شیراز - به تفکیک ماه - از 1390 

 

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
1390 20.8 0 0 0 0 0 0 16 53.9 67.5 89.1 26.3 273.6
1391 33.8 1.8 0 0 0 0 5 33.2 116.4 51.1 38.7 24.9 304.9
1392 99.9 41.9 0 0 3.5 0 0 101.2 1.1 94.7 29.2 9 380.5
1393 37.3 0.1 0.2 1.8 0 0 0.1 26.3 49.3 12.1 54 40.5 221.7
1394 35.2 10.8 0 0 1.1 0 4.4 77.7 13 95.9 15.3 3.1 256.5
1395 23.6 2.9 0 0 0 0 0 0.5 19.7 2.3 174.6 61.5 285.1
1396 58.4 19.2 0 0 0 0 0 16.3 30 5.9 1.2 37.8 168.8
1397 22.8 38.7 0.5 0 0 0 0.8 44.8 43.5 25.3 61.6 17.6 255.6
1398 128.4 25.1 2.7 0 0 0 0.3 60.5 84 66.1 52.9 21.1 441.1
1399 84.9 50.4 0 0.1 0 0 0 44.5 89.8 7.8 18.8 25.7 322
1400 5.7 0.2 0 0 0 0 0 4 4 122 13.6 3.1 152.6
1401 0 5 0 0 7.6 0 0 44.7 63.3 126.9 54.2 10.1 311.8
1402 19.6 4 0 0 1.2 0 1 29.9 1.2 0 27.6 38.6 123.1
1403 88 64 0.2 0.8 4.2               157.2
منبع : اداره کل هواشناسی استان فارس

* درصورت عدم مشاهده کامل جدول در موبایل از منو مرورگر Desktop site را انتخاب نمایید.


 

با هزینه ای اندک اطلاعات شغلی خود را در اینترنت ثبت کنید و در معرض دید میلیون ها نفر قرار بگیرید

خیلی ها دنبال شما می گردند !

WWW.IRJOB.INFO

اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت می کند

در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید!

سایر پست ها در گروه سرزمین من ایران

سیر تا پیاز  معرفی شهر زیبای شیراز

سیر تا پیاز معرفی شهر زیبای شیراز

همه چیز درباره شهر شیراز را اینجا بخوانید

سیر تا پیاز معرفی شهر  اصفهان

سیر تا پیاز معرفی شهر اصفهان

همه چیز درباره شهر اصفهان را اینجا بخوانید